合规经营 · 权威认证 · 品质可溯
由国家知识产权局核准注册,受法律保护
核定商品:有机肥料、土壤调节制剂、植物肥料等
核定商品:土壤调节制剂、生物化学催化剂、肥料等
核定商品:除杀菌剂外的农业化学品、肥料、天然肥料等
核定商品:饼干、咖啡、谷类制品、茶、糖等
营业执照、备案信息、检测报告,合规经营
| 公司全称 | 海南雷沃生物科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91460000MA5T8TRN5A |
| 法定代表人 | 孔雷雷 |
| 注册资本 | 壹仟万元整 |
| 成立日期 | 2019年03月20日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 |
| 营业执照签发日期 | 2025年12月17日 |
| 注册地址 | 海南省海口市秀英区东方洋路20号海秀苑公寓楼409房 |
| 经营范围 | 生物技术开发,肥料、农药、土壤改良剂研发与销售,农产品种植与销售等 |
| 主办单位 | 海南雷沃生物科技有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hnleiwo.cn |
| 工信部备案号 | 琼ICP备2025066837号-2 |
| 公安联网备案号 | 琼公网安备 46010002001710号 |
| 备案审核通过时间 | 2026年06月17日 |
| SSL 证书 | 已启用 (有效期至 2026.09.15) |
沃矩® 有机肥经权威机构检测,关键指标全部合格
| 有机质含量 | 53.5% (标准≥50%) |
|---|---|
| 氮磷钾总养分 | 11.67% (标准≥7%) |
| pH 值 | 7.2 (中性) |
| 重金属 (铅/镉/铬/砷/汞) | 全部合格 |
| 蛔虫卵死亡率 | ≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤100 个/g |
| 执行标准 | NY/T 525-2021 有机肥料 |
| 检测机构 | 南京国环有机产品认证中心 |
原版证书图片,真实性可现场核查
扫码获取最新产品信息